Țeavă de apă FIRAT PE 100 – Ø 900 mm
Conductă din polietilenă pentru rețele de alimentare cu apă. Variantele constructive pentru acest diametru sunt prezentate în tabelul tehnic.
Diametru: 900 mm. Material: PE 100.
Prețul, disponibilitatea și configurația se confirmă la solicitarea ofertei.
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Descriere
Detalii tehnice
Țeavă de apă FIRAT PE 100 – Ø 900 mm. Diametrul este exterior conductă PE.
SDR 41 – PN 4
| Variantă | SDR 41 – PN 4 |
|---|---|
| Cod producător | 7.500.187.900 |
| Grosime perete (mm) | 22.0 |
| Masă liniară (kg/m) | 60.9 |
SDR 33 – PN 5
| Variantă | SDR 33 – PN 5 |
|---|---|
| Cod producător | 7.500.187.900 |
| Grosime perete (mm) | 27.6 |
| Masă liniară (kg/m) | 75.60 |
SDR 26 – PN 6
| Variantă | SDR 26 – PN 6 |
|---|---|
| Cod producător | 7.500.186.905 |
| Grosime perete (mm) | 34.4 |
| Masă liniară (kg/m) | 93,40 |
SDR 21 – PN 8
| Variantă | SDR 21 – PN 8 |
|---|---|
| Cod producător | 7.500.184.900 |
| Grosime perete (mm) | 42.9 |
| Masă liniară (kg/m) | 115.0 |
SDR 17 – PN 10
| Variantă | SDR 17 – PN 10 |
|---|---|
| Cod producător | 7.500.180.900 |
| Grosime perete (mm) | 53.3 |
| Masă liniară (kg/m) | 141.0 |
SDR 13.6 – PN 12.5
| Variantă | SDR 13.6 – PN 12.5 |
|---|---|
| Cod producător | 7.500.175.900 |
| Grosime perete (mm) | 66.1 |
| Masă liniară (kg/m) | 173.0 |
SDR 11 – PN 16
| Variantă | SDR 11 – PN 16 |
|---|---|
| Cod producător | 7.500.176.900 |
| Grosime perete (mm) | 81.7 |
| Masă liniară (kg/m) | 210.0 |
Catalog tehnic FIRAT, pagini PDF 56, 57.
Imaginea sau schema ilustrează familia de produse. Pentru comandă se confirmă diametrul, configurația și codul din catalog. Dimensiunile speciale și parametrii indicați conform proiectului se stabilesc cu furnizorul.
Informații suplimentare
| Diametru | 900 mm |
|---|---|
| Producător | FIRAT |
| Material | PE 100 |
| Tip diametru | exterior conductă PE |




